Netzwerke für KMU
Bis 2012 wurden Energieeffizienz-Netzwerke nur für größere Unternehmen mit Jahresenergiekosten von meist mehr als 500.000 € gegründet. Ab 2012 gibt es erste Energieeffizienz-Netzwerke für kleinere Unternehmen mit Jahresenergiekosten zwischen etwa 30.000 € und 500.000 €. Meist sind diese an den LEEN Standard angelehnt.
Ähnlich wie bei den großen Energieeffizienz-Netzwerken ist das Konzept regional, steht der Erfahrungsaustausch zwischen 8-15 Unternehmen (minimal 5 lt. Minimalstandard der Initiative 500 Energieeffizienz-Netzwerke) aus unterschiedlichen Branchen im Fokus. Einzelne Elemente und Merkmale der Netzwerke für KMU werden von den Netzwerkträgern unterschiedlich angeboten:
1. | Das Energieaudit bringt dem KMU das Energieeffizienzpotential zur Kenntnis (Identifikation von rentablen Energieeffizienzmaßnahmen = Maßnahmenliste); es wird häufig optional angeboten, ist aber bei hohen Standards Pflicht. |
2. | Die Maßnahmenliste und das daraus entwickelte Ziel zur Energieeffizienzsteigerung und CO2-Minderung (optional) gibt der Geschäftsführung einen Handlungsrahmen und eine mittelfristige Orientierung. |
3. | Zwei bis drei jährlich stattfindende moderierte Netzwerktreffen (Nachmittags-/Abendveranstaltungen) zum Erfahrungsaustausch sind zentrales Element |
4. | Eine Begleitung durch einen energietechnischen Berater während der Umsetzungsphase unterstützt die meist überlastete Geschäftsführung (optional). |
5. | Das jährliche Monitoring (optional) zeigt der Geschäftsführung die jährlichen Fortschritte auf und macht Investitionsvorschläge für die kommenden Jahre (Erinnerungs-Beratung). |
6. | Regelmäßige Informationen und Fortbildungshinweise durch den Moderator zu Best Practice-Lösungen via Internet und postalischem Newsletter halten die teilnehmenden KMU gut informiert über neue technische und organisatorische Möglichkeiten oder Fördermöglichkeiten von Bund und Land. |
Die KMU-Netzwerke mit gehobenem Standard (wie z.B. die Marie-Netzwerke mit Energieaudit und jährlichem Monitoring) erfüllen die Anforderungen nach dem "alternativen System" gemäß Anlage 2 der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung - SpaEfV vom 31. Juli 2013). Dies ist ein einfacher und lebendiger Weg, ins betriebliche Energiemanagement für KMU einzusteigen.